Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
06/06/2026 22:25:21 | 41 | 9 210 178 23,03 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:25:19 | 44 | 10 206 114 25,52 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:25:17 | 43 | 7 047 798 17,62 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:25:15 | 39 | 5 795 503 14,49 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:25:13 | 46 | 11 117 648 27,8 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:25:11 | 69 | 13 860 117 34,66 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:25:09 | 64 | 14 476 344 36,2 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:25:07 | 50 | 8 300 480 20,76 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:25:05 | 67 | 11 488 675 28,73 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:25:03 | 50 | 8 803 583 22,01 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:25:01 | 45 | 6 500 373 16,26 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:24:59 | 46 | 10 708 751 26,78 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:24:57 | 38 | 7 092 101 17,74 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:24:55 | 48 | 9 237 575 23,1 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:24:53 | 36 | 5 988 186 14,98 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:24:51 | 39 | 6 128 675 15,33 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:24:49 | 39 | 9 225 049 23,07 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:24:47 | 41 | 8 976 666 22,45 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:24:45 | 40 | 8 954 017 22,39 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 22:24:43 | 43 | 8 093 731 20,24 % | 40 000 000 |
