Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/06/2026 03:53:17 | 26 | 10 421 084 26,06 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:53:15 | 25 | 6 435 566 16,09 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:53:13 | 21 | 5 550 910 13,88 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:53:11 | 31 | 13 430 743 33,58 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:53:09 | 21 | 5 924 840 14,82 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:53:07 | 27 | 7 213 496 18,04 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:53:05 | 29 | 9 916 483 24,8 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:53:03 | 41 | 15 812 449 39,54 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:53:01 | 40 | 18 288 517 45,73 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:52:59 | 50 | 21 589 106 53,98 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:52:57 | 50 | 21 565 239 53,92 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:52:55 | 61 | 13 354 947 33,39 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:52:53 | 23 | 5 597 140 14 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:52:51 | 32 | 10 112 250 25,29 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:52:49 | 22 | 6 998 449 17,5 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:52:47 | 33 | 10 808 469 27,03 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:52:45 | 32 | 10 029 209 25,08 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:52:43 | 26 | 5 871 270 14,68 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:52:41 | 28 | 7 703 466 19,26 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 03:52:39 | 27 | 6 541 026 16,36 % | 40 000 000 |
