Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 09:45:23 | 16 | 5 083 236 12,71 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:45:21 | 19 | 5 461 451 13,66 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:45:19 | 25 | 10 465 550 26,17 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:45:17 | 16 | 5 218 882 13,05 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:45:15 | 20 | 7 007 032 17,52 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:45:13 | 23 | 6 469 502 16,18 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:45:11 | 15 | 5 525 602 13,82 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:45:09 | 20 | 5 384 179 13,47 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:45:07 | 18 | 6 942 409 17,36 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:45:05 | 20 | 7 775 221 19,44 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:45:03 | 21 | 7 207 845 18,02 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:45:01 | 19 | 7 409 320 18,53 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:44:59 | 21 | 6 038 699 15,1 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:44:57 | 19 | 5 349 605 13,38 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:44:55 | 20 | 9 013 514 22,54 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:44:53 | 23 | 6 149 628 15,38 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:44:51 | 30 | 6 150 466 15,38 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:44:49 | 28 | 9 283 843 23,21 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:44:47 | 19 | 5 282 754 13,21 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 09:44:45 | 21 | 6 567 155 16,42 % | 40 000 000 |
