Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 13:14:09 | 40 | 5 281 097 13,21 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:14:07 | 41 | 9 199 955 23 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:14:05 | 43 | 5 509 123 13,78 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:14:03 | 45 | 6 955 935 17,39 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:14:01 | 39 | 5 075 883 12,69 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:13:59 | 40 | 6 120 833 15,31 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:13:57 | 41 | 7 528 933 18,83 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:13:55 | 35 | 3 895 646 9,74 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:13:53 | 47 | 8 277 983 20,7 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:13:51 | 36 | 4 037 499 10,1 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:13:49 | 37 | 4 343 826 10,86 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:13:47 | 48 | 10 132 521 25,34 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:13:45 | 38 | 5 104 434 12,77 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:13:43 | 44 | 6 937 493 17,35 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:13:41 | 45 | 6 882 651 17,21 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:13:39 | 41 | 5 996 278 15 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:13:37 | 42 | 8 686 367 21,72 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:13:35 | 40 | 6 336 700 15,85 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:13:33 | 50 | 8 564 300 21,42 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 13:13:31 | 39 | 6 055 196 15,14 % | 40 000 000 |
