Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/06/2026 06:56:33 | 28 | 13 587 332 33,97 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:31 | 26 | 11 255 893 28,14 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:29 | 42 | 23 067 347 57,67 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:27 | 36 | 10 971 271 27,43 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:25 | 60 | 13 853 313 34,64 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:23 | 27 | 8 126 387 20,32 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:21 | 16 | 5 242 798 13,11 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:19 | 18 | 4 309 903 10,78 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:17 | 15 | 4 033 742 10,09 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:15 | 22 | 13 313 346 33,29 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:13 | 19 | 5 445 208 13,62 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:11 | 18 | 5 459 730 13,65 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:09 | 21 | 6 471 045 16,18 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:07 | 29 | 14 711 811 36,78 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:05 | 43 | 15 046 046 37,62 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:03 | 27 | 8 339 678 20,85 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:56:01 | 20 | 11 461 378 28,66 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:55:59 | 27 | 8 955 077 22,39 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:55:57 | 31 | 9 397 460 23,5 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 06:55:55 | 24 | 9 653 372 24,14 % | 40 000 000 |
