Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 04:45:15 | 21 | 6 690 793 16,73 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:45:13 | 19 | 4 788 999 11,98 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:45:11 | 19 | 5 144 915 12,87 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:45:09 | 15 | 4 380 229 10,96 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:45:07 | 22 | 6 260 839 15,66 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:45:05 | 17 | 4 303 473 10,76 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:45:03 | 24 | 6 046 624 15,12 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:45:01 | 18 | 6 531 572 16,33 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:44:59 | 20 | 6 296 747 15,75 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:44:57 | 17 | 4 654 627 11,64 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:44:55 | 18 | 4 675 807 11,69 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:44:53 | 17 | 5 560 857 13,91 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:44:51 | 19 | 4 977 211 12,45 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:44:49 | 23 | 8 596 194 21,5 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:44:47 | 18 | 4 498 950 11,25 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:44:45 | 19 | 6 913 341 17,29 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:44:43 | 16 | 3 615 500 9,04 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:44:41 | 16 | 5 573 386 13,94 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:44:39 | 22 | 6 936 207 17,35 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 04:44:37 | 17 | 4 136 963 10,35 % | 40 000 000 |
