Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
03/06/2026 18:11:15 | 69 | 12 360 204 30,91 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:11:13 | 70 | 12 982 501 32,46 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:11:11 | 76 | 15 828 386 39,58 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:11:09 | 76 | 16 332 765 40,84 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:11:07 | 104 | 17 878 126 44,7 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:11:05 | 128 | 24 025 052 60,07 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:11:03 | 109 | 20 750 335 51,88 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:11:01 | 90 | 18 909 889 47,28 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:10:59 | 93 | 17 326 770 43,32 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:10:57 | 76 | 13 702 149 34,26 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:10:55 | 63 | 7 639 905 19,1 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:10:53 | 73 | 13 263 751 33,16 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:10:51 | 77 | 17 175 912 42,94 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:10:49 | 67 | 10 248 860 25,63 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:10:47 | 71 | 12 379 458 30,95 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:10:45 | 70 | 9 861 168 24,66 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:10:43 | 69 | 15 576 244 38,95 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:10:41 | 75 | 11 021 465 27,56 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:10:39 | 76 | 12 434 416 31,09 % | 40 000 000 | |
03/06/2026 18:10:37 | 78 | 13 597 281 34 % | 40 000 000 |
