Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 17:13:29 | 22 | 5 895 744 14,74 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:13:27 | 23 | 9 033 923 22,59 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:13:25 | 20 | 4 673 634 11,69 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:13:23 | 21 | 6 606 109 16,52 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:13:21 | 19 | 5 406 776 13,52 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:13:19 | 21 | 8 016 644 20,05 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:13:17 | 17 | 3 849 807 9,63 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:13:15 | 22 | 6 825 324 17,07 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:13:13 | 18 | 5 948 282 14,88 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:13:11 | 16 | 3 579 280 8,95 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:13:09 | 21 | 4 754 797 11,89 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:13:07 | 22 | 8 720 671 21,81 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:13:05 | 19 | 5 551 017 13,88 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:13:03 | 22 | 7 667 743 19,17 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:13:01 | 28 | 8 058 145 20,15 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:12:59 | 24 | 8 787 030 21,97 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:12:57 | 19 | 5 070 275 12,68 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:12:55 | 20 | 7 533 263 18,84 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:12:53 | 17 | 3 514 387 8,79 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:12:51 | 23 | 5 695 213 14,24 % | 40 000 000 |
