Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
29/05/2026 03:59:49 | 85 | 13 352 012 33,39 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:47 | 91 | 13 221 602 33,06 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:45 | 86 | 12 543 024 31,36 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:43 | 85 | 16 533 143 41,34 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:41 | 96 | 17 848 109 44,63 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:39 | 115 | 21 921 209 54,81 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:37 | 85 | 14 713 796 36,79 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:35 | 99 | 15 644 392 39,12 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:33 | 120 | 16 998 491 42,5 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:31 | 82 | 9 179 794 22,95 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:29 | 83 | 13 693 009 34,24 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:27 | 78 | 11 877 690 29,7 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:25 | 80 | 13 914 753 34,79 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:23 | 78 | 12 653 504 31,64 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:21 | 74 | 11 433 741 28,59 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:19 | 87 | 17 849 381 44,63 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:17 | 83 | 14 413 495 36,04 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:15 | 79 | 10 831 619 27,08 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:13 | 84 | 16 214 419 40,54 % | 40 000 000 | |
29/05/2026 03:59:11 | 83 | 14 476 437 36,2 % | 40 000 000 |
