Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
04/06/2026 00:06:33 | 79 | 15 948 452 39,88 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:31 | 42 | 11 309 276 28,28 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:29 | 39 | 7 127 187 17,82 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:27 | 39 | 10 712 601 26,79 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:25 | 37 | 6 382 571 15,96 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:23 | 42 | 11 142 736 27,86 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:21 | 16 | 3 610 884 9,03 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:19 | 26 | 4 699 943 11,75 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:17 | 47 | 11 615 082 29,04 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:15 | 28 | 5 197 638 13 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:13 | 35 | 9 390 633 23,48 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:11 | 28 | 6 387 410 15,97 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:09 | 33 | 9 372 295 23,44 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:07 | 28 | 7 952 341 19,89 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:05 | 49 | 12 197 194 30,5 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:03 | 34 | 6 550 521 16,38 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:06:01 | 19 | 6 646 197 16,62 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:05:59 | 46 | 12 248 050 30,63 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:05:57 | 51 | 10 882 490 27,21 % | 40 000 000 | |
04/06/2026 00:05:55 | 27 | 4 615 838 11,54 % | 40 000 000 |
