Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 16:02:18 | 4 | 0,00000002 | 0,10004399 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:16 | 2 | 0,00000002 | 0,00545727 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:15 | 2 | 0,00000002 | 0,0028331 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:14 | 2 | 0,00000002 | 0,18500398 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00136413 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00481599 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:11 | 4 | 0,00000002 | 0,0266909 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:09 | 1 | 0,00000002 | 0,0076395 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00948499 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:07 | 3 | 0,00000002 | 0,0168845 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:02 | 1 | 0,00000002 | 0,0619287 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:02:00 | 1 | 0,00000002 | 0,0090954 | 9,6 | ||
25/04/2026 16:01:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00333124 | 9,6 |
