Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 15:22:02 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:22:02 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:22:01 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:22:01 | 2 | 1 152 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:22:00 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:22:00 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:21:59 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:21:59 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:21:57 | 2 | 1 179 | 129 994 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:21:57 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:21:57 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:21:56 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:21:55 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:21:55 | 2 | 1 179 | 129 994 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:21:54 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:21:51 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:21:50 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:21:49 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:21:49 | 2 | 1 151 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
03/06/2026 15:21:49 | 2 | 1 178 | 112 882 0,01 % | 1 800 |
