Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 05:28:11 | 1 | 941 | 303 758 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,16533 | 0,00046 | ||
28/05/2026 05:28:10 | 2 | 1 326 | 618 275 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,08161 | 0,001766 | ||
28/05/2026 05:28:10 | 1 | 941 | 243 559 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,418791 | 0,000582 | ||
28/05/2026 05:28:10 | 1 | 856 | 74 263 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,154263 | 0,000163 | ||
28/05/2026 05:28:09 | 3 | 1 688 | 847 084 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,209952 | 0,005461 | ||
28/05/2026 05:28:09 | 4 | 2 195 | 644 261 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,044187 | 0,003627 | ||
28/05/2026 05:28:09 | 2 | 1 057 | 255 542 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,496009 | 0,000267 | ||
28/05/2026 05:28:08 | 3 | 1 983 | 1 172 764 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 14,738319 | 0,012099 | ||
28/05/2026 05:28:08 | 2 | 1 696 | 1 163 203 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,541448 | 0,003697 | ||
28/05/2026 05:28:08 | 2 | 1 255 | 442 496 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,438141 | 0,003852 | ||
28/05/2026 05:28:07 | 5 | 2 653 | 1 363 090 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,969917 | 0,001879 | ||
28/05/2026 05:28:07 | 4 | 1 889 | 425 952 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 24,184233 | 0,00721 | ||
28/05/2026 05:28:07 | 2 | 1 430 | 803 885 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,153908 | 0,005151 | ||
28/05/2026 05:28:07 | 3 | 1 699 | 227 519 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 36,349421 | 0,005789 | ||
28/05/2026 05:28:06 | 6 | 2 808 | 1 227 560 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,594433 | 0,004807 | ||
28/05/2026 05:28:06 | 6 | 2 508 | 1 583 887 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,017878 | 0,004454 | ||
28/05/2026 05:28:06 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
28/05/2026 05:28:06 | 4 | 2 300 | 904 305 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,800126 | 0,003038 | ||
28/05/2026 05:28:06 | 8 | 3 292 | 1 137 489 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,121666 | 0,008059 | ||
28/05/2026 05:28:05 | 6 | 4 507 | 2 283 984 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,129511 | 0,006602 |
