Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 21:51:23 | 3 | 1 515 | 611 334 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,589201 | 0,00068 | ||
30/05/2026 21:51:23 | 2 | 1 065 | 268 253 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,086477 | 0,000204 | ||
30/05/2026 21:51:22 | 4 | 1 985 | 774 139 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,423285 | 0,002396 | ||
30/05/2026 21:51:21 | 3 | 1 739 | 928 513 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,240153 | 0,005355 | ||
30/05/2026 21:51:21 | 36 | 6 514 | 1 599 523 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 14,617507 | 0,016366 | ||
30/05/2026 21:51:21 | 1 | 669 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,116657 | 0,000016 | ||
30/05/2026 21:51:21 | 4 | 1 566 | 357 333 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,034352 | 0,000258 | ||
30/05/2026 21:51:20 | 12 | 7 025 | 2 645 790 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,016055 | 0,001881 | ||
30/05/2026 21:51:20 | 6 | 4 304 | 1 756 282 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,093881 | 0,001344 | ||
30/05/2026 21:51:20 | 9 | 4 896 | 3 384 804 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015142 | 0,002405 | ||
30/05/2026 21:51:19 | 2 | 1 475 | 834 813 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015142 | 0,000593 | ||
30/05/2026 21:51:02 | 1 | 710 | 151 609 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000669 | ||
30/05/2026 21:50:54 | 6 | 2 387 | 269 623 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015096 | 0,000191 | ||
30/05/2026 21:50:49 | 1 | 861 | 49 559 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015096 | 0,000035 | ||
30/05/2026 21:49:32 | 1 | 1 448 | 82 467 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000115 | ||
30/05/2026 21:45:50 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025356 | 0,000079 | ||
30/05/2026 21:45:39 | 3 | 1 472 | 134 854 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015096 | 0,000095 | ||
30/05/2026 21:45:34 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015096 | 0,000031 | ||
30/05/2026 21:41:59 | 2 | 1 681 | 283 969 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015142 | 0,000201 | ||
30/05/2026 21:41:54 | 1 | 1 119 | 144 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015144 | 0,000102 |
