Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 12:50:08 | 1 | 1 565 | 321 439 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414545 | 0,000318 | ||
03/06/2026 12:50:03 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025035 | 0,000028 | ||
03/06/2026 12:49:46 | 1 | 820 | 224 948 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025061 | 0,000161 | ||
03/06/2026 12:49:41 | 2 | 1 685 | 339 942 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,389016 | 0,00033 | ||
03/06/2026 12:49:36 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025033 | 0,000028 | ||
03/06/2026 12:49:29 | 1 | 1 565 | 318 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414545 | 0,000315 | ||
03/06/2026 12:49:24 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025033 | 0,000028 | ||
03/06/2026 12:49:14 | 1 | 1 565 | 318 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414526 | 0,000315 | ||
03/06/2026 12:49:11 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001345 | 0,000055 | ||
03/06/2026 12:49:02 | 1 | 1 565 | 318 942 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414577 | 0,000315 | ||
03/06/2026 12:48:50 | 1 | 1 565 | 321 452 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414589 | 0,000318 | ||
03/06/2026 12:48:39 | 1 | 929 | 244 478 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,073205 | 0,000183 | ||
03/06/2026 12:48:38 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001345 | 0,000014 | ||
03/06/2026 12:48:38 | 3 | 2 264 | 860 528 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,302784 | 0,000784 | ||
03/06/2026 12:48:36 | 2 | 1 313 | 646 422 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,056729 | 0,000478 | ||
03/06/2026 12:48:35 | 1 | 845 | 369 558 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,306304 | 0,000337 | ||
03/06/2026 12:48:29 | 1 | 819 | 353 512 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,145277 | 0,000283 | ||
03/06/2026 12:48:24 | 1 | 929 | 255 626 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,017221 | 0,000182 | ||
03/06/2026 12:48:23 | 1 | 803 | 284 374 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,06302 | 0,001605 | ||
03/06/2026 12:48:22 | 1 | 1 565 | 321 452 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414563 | 0,000318 |
