Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 02:17:44 | 2 | 1 325 | 626 713 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,114828 | 0,000489 | ||
28/05/2026 02:17:44 | 1 | 941 | 337 501 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,234097 | 0,000291 | ||
28/05/2026 02:17:43 | 2 | 1 313 | 620 905 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035597 | 0,00045 | ||
28/05/2026 02:17:43 | 1 | 941 | 235 709 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,236761 | 0,000204 | ||
28/05/2026 02:17:43 | 1 | 941 | 271 973 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,064101 | 0,000202 | ||
28/05/2026 02:17:42 | 2 | 1 240 | 407 978 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,169156 | 0,000333 | ||
28/05/2026 02:17:42 | 1 | 856 | 171 337 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,068537 | 0,000128 | ||
28/05/2026 02:17:41 | 2 | 1 240 | 472 627 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,178379 | 0,000389 | ||
28/05/2026 02:17:41 | 1 | 941 | 317 095 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,089384 | 0,000241 | ||
28/05/2026 02:17:40 | 2 | 1 325 | 574 774 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,188346 | 0,000478 | ||
28/05/2026 02:17:40 | 1 | 941 | 89 721 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,541974 | 0,000096 | ||
28/05/2026 02:17:39 | 2 | 1 325 | 543 304 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,136187 | 0,000432 | ||
28/05/2026 02:17:39 | 1 | 941 | 71 143 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,320824 | 0,000065 | ||
28/05/2026 02:17:39 | 1 | 856 | 173 232 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,184374 | 0,000143 | ||
28/05/2026 02:17:38 | 1 | 941 | 234 743 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,363155 | 0,000223 | ||
28/05/2026 02:17:38 | 1 | 929 | 290 642 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,265609 | 0,000257 | ||
28/05/2026 02:17:37 | 2 | 1 268 | 631 346 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15559 | 0,00051 | ||
28/05/2026 02:17:37 | 1 | 941 | 261 570 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,084577 | 0,000198 | ||
28/05/2026 02:17:37 | 2 | 1 325 | 474 026 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,238166 | 0,00041 | ||
28/05/2026 02:17:36 | 1 | 916 | 250 720 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11779 | 0,000196 |
