Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 23:45:48 | 3 | 1 472 | 134 833 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015165 | 0,000095 | ||
27/05/2026 23:45:43 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025798 | 0,000079 | ||
27/05/2026 23:45:38 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025712 | 0,003813 | ||
27/05/2026 23:45:37 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025729 | 0,003813 | ||
27/05/2026 23:45:36 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02572 | 0,003813 | ||
27/05/2026 23:45:34 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025729 | 0,003813 | ||
27/05/2026 23:45:29 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025683 | 0,003813 | ||
27/05/2026 23:45:24 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 23:45:19 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 23:45:14 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 23:45:09 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 23:45:04 | 1 | 2 153 | 99 734 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000139 | ||
27/05/2026 23:44:54 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 23:44:51 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 23:44:49 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 23:44:48 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
27/05/2026 23:44:43 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27/05/2026 23:44:41 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025625 | 0,003813 | ||
27/05/2026 23:44:40 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025625 | 0,003813 | ||
27/05/2026 23:44:36 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 |
