Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 23:08:11 | 1 | 981 | 353 821 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,564872 | 0,006827 | ||
10/06/2026 23:08:06 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
10/06/2026 23:08:05 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
10/06/2026 23:08:00 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
10/06/2026 23:07:47 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10/06/2026 23:07:38 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025967 | 0,003814 | ||
10/06/2026 23:07:34 | 2 | 1 273 | 286 993 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,566085 | 0,005537 | ||
10/06/2026 23:07:32 | 2 | 4 113 | 6 396 579 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,454919 | 0,006514 | ||
10/06/2026 23:07:27 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
10/06/2026 23:07:26 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10/06/2026 23:07:24 | 1 | 981 | 353 821 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,565932 | 0,006827 | ||
10/06/2026 23:07:24 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025618 | 0,003813 | ||
10/06/2026 23:07:22 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025618 | 0,003813 | ||
10/06/2026 23:07:18 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025618 | 0,003813 | ||
10/06/2026 23:07:15 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025618 | 0,003813 | ||
10/06/2026 23:07:10 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025618 | 0,003813 | ||
10/06/2026 23:06:59 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10/06/2026 23:06:48 | 1 | 886 | 107 168 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,563885 | 0,002067 | ||
10/06/2026 23:06:43 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
10/06/2026 23:06:35 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025797 | 0,003813 |
