Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 02:52:28 | 6 | 2 512 | 947 188 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,946607 | 0,00129 | ||
03/06/2026 02:52:28 | 3 | 1 587 | 773 667 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,944918 | 0,001053 | ||
03/06/2026 02:52:28 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
03/06/2026 02:52:28 | 1 | 929 | 261 355 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,548192 | 0,000283 | ||
03/06/2026 02:52:27 | 4 | 2 081 | 923 361 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,319495 | 0,001499 | ||
03/06/2026 02:52:26 | 2 | 1 325 | 332 493 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,642696 | 0,000382 | ||
03/06/2026 02:52:26 | 3 | 1 709 | 755 623 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,79882 | 0,00148 | ||
03/06/2026 02:52:25 | 4 | 2 096 | 928 793 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,89374 | 0,004482 | ||
03/06/2026 02:52:25 | 4 | 2 069 | 880 182 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,589275 | 0,004059 | ||
03/06/2026 02:52:24 | 1 | 836 | 350 887 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,940374 | 0,000476 | ||
03/06/2026 02:52:24 | 6 | 2 670 | 1 521 120 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,979878 | 0,003172 | ||
03/06/2026 02:52:23 | 4 | 3 560 | 916 296 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,604427 | 0,001029 | ||
03/06/2026 02:52:23 | 1 | 786 | 217 408 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,717462 | 0,000565 | ||
03/06/2026 02:52:23 | 3 | 1 521 | 212 636 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,433513 | 0,000808 | ||
03/06/2026 02:52:22 | 30 | 9 462 | 3 607 019 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,817983 | 0,00964 | ||
03/06/2026 02:52:22 | 1 | 887 | 340 432 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000006 | 0,002144 | ||
03/06/2026 02:52:22 | 32 | 10 110 | 3 326 390 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,350014 | 0,010128 | ||
03/06/2026 02:52:21 | 10 | 1 865 | 281 701 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,353241 | 0,000266 | ||
03/06/2026 02:52:21 | 30 | 11 925 | 5 149 720 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,449969 | 0,048484 | ||
03/06/2026 02:52:20 | 11 | 6 446 | 3 911 915 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,805244 | 0,015896 |
