Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 03:07:38 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000051 | ||
31/05/2026 03:07:34 | 1 | 727 | 52 310 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000037 | ||
31/05/2026 03:07:33 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000051 | ||
31/05/2026 03:07:33 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000015 | ||
31/05/2026 03:07:28 | 1 | 727 | 46 857 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000033 | ||
31/05/2026 03:07:27 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025007 | 0,000051 | ||
31/05/2026 03:07:23 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31/05/2026 03:07:17 | 1 | 727 | 34 254 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025042 | 0,000024 | ||
31/05/2026 03:07:16 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025042 | 0,000051 | ||
31/05/2026 03:07:11 | 1 | 1 127 | 94 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02506 | 0,000067 | ||
31/05/2026 03:07:04 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025115 | 0,000041 | ||
31/05/2026 03:06:59 | 1 | 8 326 | 1 292 320 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000927 | ||
31/05/2026 03:06:41 | 1 | 1 127 | 94 482 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000067 | ||
31/05/2026 03:06:37 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31/05/2026 03:06:32 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025013 | 0,000028 | ||
31/05/2026 03:06:27 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025019 | 0,000041 | ||
31/05/2026 03:06:22 | 1 | 884 | 489 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025013 | 0,00035 | ||
31/05/2026 03:06:17 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02502 | 0,000028 | ||
31/05/2026 03:06:09 | 1 | 889 | 393 669 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000282 | ||
31/05/2026 03:06:02 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000055 |
