Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 08:10:36 | 8 | 2 812 | 335 599 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014004 | 0,000238 | ||
28/05/2026 08:10:31 | 1 | 926 | 177 047 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,037816 | 0,000128 | ||
28/05/2026 08:10:26 | 1 | 740 | 119 301 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027665 | 0,000085 | ||
28/05/2026 08:10:21 | 1 | 926 | 177 047 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,036297 | 0,000128 | ||
28/05/2026 08:10:08 | 1 | 926 | 180 154 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035288 | 0,00013 | ||
28/05/2026 08:10:03 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002206 | 0,000055 | ||
28/05/2026 08:09:55 | 1 | 740 | 94 483 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02754 | 0,000067 | ||
28/05/2026 08:09:53 | 1 | 2 059 | 3 672 932 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02503 | 0,002635 | ||
28/05/2026 08:09:53 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025035 | 0,000028 | ||
28/05/2026 08:09:33 | 1 | 738 | 119 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027541 | 0,000085 | ||
28/05/2026 08:09:28 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002206 | 0,000014 | ||
28/05/2026 08:09:23 | 1 | 740 | 116 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02754 | 0,000083 | ||
28/05/2026 08:09:17 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025039 | 0,000028 | ||
28/05/2026 08:09:12 | 1 | 738 | 116 423 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027542 | 0,000083 | ||
28/05/2026 08:09:01 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025037 | 0,000041 | ||
28/05/2026 08:08:56 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002206 | 0,000055 | ||
28/05/2026 08:08:50 | 1 | 2 059 | 3 672 932 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02503 | 0,002635 | ||
28/05/2026 08:08:48 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02504 | 0,000028 | ||
28/05/2026 08:08:37 | 1 | 738 | 99 323 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027572 | 0,000071 | ||
28/05/2026 08:08:23 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002206 | 0,000014 |
