Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 06:00:45 | 2 | 892 | 182 416 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,50723 | 0,000703 | ||
03/06/2026 06:00:40 | 1 | 710 | 160 842 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,00071 | ||
03/06/2026 06:00:36 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
03/06/2026 06:00:35 | 2 | 1 122 | 200 470 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,250528 | 0,000736 | ||
03/06/2026 06:00:30 | 1 | 710 | 158 018 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000698 | ||
03/06/2026 06:00:25 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
03/06/2026 06:00:25 | 1 | 710 | 154 626 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000683 | ||
03/06/2026 06:00:20 | 3 | 1 295 | 237 317 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,60728 | 0,000765 | ||
03/06/2026 06:00:16 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025169 | 0,000028 | ||
03/06/2026 06:00:15 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
03/06/2026 06:00:15 | 1 | 710 | 154 016 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,00068 | ||
03/06/2026 06:00:10 | 1 | 710 | 154 450 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000682 | ||
03/06/2026 06:00:05 | 2 | 3 938 | 6 442 795 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,136251 | 0,005124 | ||
03/06/2026 06:00:02 | 1 | 710 | 154 586 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,000683 | ||
03/06/2026 05:59:57 | 2 | 3 938 | 6 447 699 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,140189 | 0,005146 | ||
03/06/2026 05:59:52 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,193141 | 0,000017 | ||
03/06/2026 05:59:48 | 1 | 941 | 248 014 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,116155 | 0,000193 | ||
03/06/2026 05:59:47 | 2 | 1 170 | 266 949 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,215574 | 0,000227 | ||
03/06/2026 05:59:44 | 1 | 817 | 329 477 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,313125 | 0,001456 | ||
03/06/2026 05:59:44 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 |
