Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 18:52:23 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001341 | 0,000055 | ||
04/06/2026 18:52:16 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025055 | 0,000028 | ||
04/06/2026 18:52:01 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
04/06/2026 18:51:56 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001341 | 0,000014 | ||
04/06/2026 18:51:53 | 1 | 1 182 | 124 115 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,380073 | 0,000119 | ||
04/06/2026 18:51:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001341 | 0,000014 | ||
04/06/2026 18:51:42 | 1 | 8 638 | 358 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,380073 | 0,000346 | ||
04/06/2026 18:51:25 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001341 | 0,000055 | ||
04/06/2026 18:51:18 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001341 | 0,000055 | ||
04/06/2026 18:51:14 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02506 | 0,000041 | ||
04/06/2026 18:51:09 | 2 | 1 892 | 123 484 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,682047 | 0,000145 | ||
04/06/2026 18:51:04 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
04/06/2026 18:50:57 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025056 | 0,000028 | ||
04/06/2026 18:50:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001341 | 0,000014 | ||
04/06/2026 18:50:41 | 3 | 1 472 | 134 833 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014804 | 0,000095 | ||
04/06/2026 18:50:40 | 7 | 2 692 | 314 621 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014803 | 0,000223 | ||
04/06/2026 18:50:39 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001341 | 0,000014 | ||
04/06/2026 18:50:39 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014804 | 0,000031 | ||
04/06/2026 18:50:23 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025063 | 0,000028 | ||
04/06/2026 18:50:18 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001341 | 0,000055 |
