Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026 03:59:03 | 1 | 856 | 100 698 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,56424 | 0,001942 | ||
11/06/2026 03:59:02 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025759 | 0,000028 | ||
11/06/2026 03:58:59 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 03:58:54 | 2 | 6 179 | 10 622 424 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,007658 | ||
11/06/2026 03:58:49 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 03:58:35 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025931 | 0,000041 | ||
11/06/2026 03:58:33 | 2 | 6 179 | 10 622 424 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,007658 | ||
11/06/2026 03:58:28 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 03:58:26 | 2 | 3 778 | 5 368 595 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02995 | 0,00387 | ||
11/06/2026 03:58:23 | 1 | 3 368 | 5 311 212 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 03:58:18 | 2 | 1 156 | 190 016 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,56256 | 0,003666 | ||
11/06/2026 03:58:18 | 1 | 915 | 164 042 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,56256 | 0,003164 | ||
11/06/2026 03:58:17 | 1 | 856 | 100 698 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,562517 | 0,001942 | ||
11/06/2026 03:58:15 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
11/06/2026 03:57:56 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 03:57:55 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 03:57:50 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 03:57:48 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11/06/2026 03:57:43 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025621 | 0,000041 | ||
11/06/2026 03:57:39 | 2 | 1 156 | 190 016 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,564595 | 0,003666 |
