Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 02:06:52 | 2 | 1 325 | 474 760 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,092749 | 0,000363 | ||
04/06/2026 02:06:51 | 2 | 1 325 | 469 582 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,053203 | 0,000346 | ||
04/06/2026 02:06:46 | 1 | 941 | 232 987 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,093711 | 0,000178 | ||
04/06/2026 02:06:41 | 2 | 1 352 | 277 034 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,079248 | 0,000209 | ||
04/06/2026 02:06:39 | 1 | 941 | 245 160 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,095839 | 0,000188 | ||
04/06/2026 02:06:38 | 2 | 1 325 | 571 479 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,044873 | 0,000417 | ||
04/06/2026 02:06:37 | 2 | 1 328 | 622 798 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,952316 | 0,003466 | ||
04/06/2026 02:06:35 | 1 | 941 | 238 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,102004 | 0,000184 | ||
04/06/2026 02:06:30 | 1 | 941 | 234 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,102348 | 0,000181 | ||
04/06/2026 02:06:25 | 1 | 941 | 234 926 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,103425 | 0,000181 | ||
04/06/2026 02:06:24 | 1 | 941 | 234 480 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,108883 | 0,000182 | ||
04/06/2026 02:06:19 | 1 | 856 | 171 298 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,112101 | 0,000133 | ||
04/06/2026 02:06:18 | 1 | 856 | 171 298 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,113724 | 0,000133 | ||
04/06/2026 02:06:17 | 1 | 941 | 337 090 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,122892 | 0,000264 | ||
04/06/2026 02:06:12 | 1 | 941 | 234 456 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,144839 | 0,000187 | ||
04/06/2026 02:06:07 | 1 | 941 | 237 040 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,193463 | 0,000198 | ||
04/06/2026 02:06:03 | 2 | 1 364 | 533 178 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,800117 | 0,002911 | ||
04/06/2026 02:05:58 | 2 | 1 240 | 410 296 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,711443 | 0,000491 | ||
04/06/2026 02:05:53 | 8 | 3 076 | 551 693 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,077987 | 0,000416 | ||
04/06/2026 02:05:52 | 1 | 740 | 119 149 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027552 | 0,000085 |
