Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 12:28:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:28:10 | 1 | 801 | 51 614 0,13 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:28:07 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:28:04 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:28:01 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:27:58 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:27:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:27:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:27:49 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:27:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:27:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:27:40 | 3 | 1 819 | 180 347 0,46 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:27:37 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:27:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:27:31 | 4 | 1 361 | 160 412 0,41 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:27:28 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:27:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:27:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:27:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 12:27:16 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 |
