Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 17:08:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:08:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:08:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:08:28 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:08:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:08:22 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:08:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:08:16 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:08:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:08:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:08:07 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:08:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:08:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:07:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:07:55 | 2 | 2 341 | 204 050 0,52 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:07:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:07:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:07:46 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:07:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 17:07:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
