Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 09:46:43 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:46:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:46:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:46:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:46:31 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:46:28 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:46:25 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:46:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:46:19 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:46:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:46:13 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:46:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:46:07 | 1 | 1 158 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:46:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:46:01 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:45:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:45:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:45:52 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:45:49 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:45:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
