Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 07:04:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:04:10 | 1 | 801 | 56 366 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:04:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:04:04 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:04:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:03:58 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:03:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:03:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:03:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:03:46 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:03:43 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:03:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:03:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:03:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:03:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:03:28 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:03:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:03:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:03:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 07:03:16 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 |
