Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 09:14:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:49 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:43 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:37 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:34 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:28 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:19 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:16 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:10 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:04 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:14:01 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:13:58 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 09:13:55 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
