Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 08:45:44 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:45:41 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:45:38 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:45:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:45:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:45:29 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:45:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:45:23 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:45:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:45:17 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:45:14 | 5 | 1 963 | 178 059 0,45 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:45:11 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:45:08 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:45:05 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:45:02 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:44:59 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:44:56 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:44:53 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:44:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 08:44:47 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
