Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 15:55:46 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:55:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:55:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:55:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:55:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:55:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:55:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:55:25 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:55:22 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:55:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:55:16 | 2 | 889 | 56 314 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:55:13 | 3 | 1 415 | 137 555 0,35 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:55:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:55:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:55:04 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:55:01 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:54:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:54:55 | 1 | 735 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:54:52 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 15:54:49 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 |
