Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 01:27:46 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:27:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:27:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:27:37 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:27:34 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:27:31 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:27:28 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:27:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:27:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:27:19 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:27:16 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:27:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:27:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:27:07 | 1 | 1 915 | 125 696 0,32 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:27:04 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:27:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:26:58 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:26:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:26:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:26:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
