Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 14:06:29 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:06:26 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:06:23 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:06:20 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:06:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:06:14 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:06:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:06:08 | 1 | 1 222 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:06:05 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:06:02 | 3 | 2 223 | 185 632 0,47 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:05:59 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:05:56 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:05:53 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:05:50 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:05:47 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:05:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:05:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:05:38 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:05:35 | 3 | 1 111 | 133 756 0,34 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 14:05:32 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
