Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 13:11:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:58 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:55 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:52 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:49 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:46 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:40 | 2 | 986 | 81 265 0,21 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:37 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:34 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:31 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:28 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:25 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:16 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:13 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:10 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:07 | 2 | 989 | 112 756 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 13:10:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
