Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 17:11:13 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:11:10 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:11:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:11:04 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:11:01 | 2 | 923 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:10:58 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:10:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:10:52 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:10:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:10:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:10:43 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:10:40 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:10:37 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:10:34 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:10:31 | 3 | 1 175 | 147 462 0,37 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:10:28 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:10:25 | 3 | 1 175 | 147 438 0,37 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:10:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:10:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 17:10:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
