Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 02:33:07 | 3 | 1 175 | 104 010 0,27 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:33:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:33:01 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:58 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:55 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:46 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:43 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:31 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:25 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:16 | 3 | 1 175 | 147 426 0,37 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:13 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 02:32:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 |
