Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 13:21:17 | 12 | 1 099 018 2,75 % | 0,03864 | 0,00004246 | 0,00001076 | ||
09/06/2026 13:21:16 | 15 | 5 694 525 14,24 % | 0,519236 | 0,0029568 | 0,00005548 | ||
09/06/2026 13:21:14 | 13 | 1 246 928 3,12 % | 0,030555 | 0,0000381 | 0,00001232 | ||
09/06/2026 13:21:13 | 17 | 5 262 300 13,16 % | 0,059334 | 0,00031223 | 0,00005182 | ||
09/06/2026 13:21:12 | 12 | 1 093 318 2,74 % | 0,231675 | 0,00025329 | 0,00001085 | ||
09/06/2026 13:21:11 | 31 | 2 482 397 6,21 % | 4,303664 | 0,0106834 | 0,00002475 | ||
09/06/2026 13:21:10 | 21 | 5 345 154 13,37 % | 0,048345 | 0,00025841 | 0,0000531 | ||
09/06/2026 13:21:09 | 33 | 2 622 393 6,56 % | 6,13145 | 0,01607907 | 0,00002615 | ||
09/06/2026 13:21:08 | 24 | 1 667 437 4,17 % | 0,032631 | 0,00005441 | 0,00001673 | ||
09/06/2026 13:21:07 | 21 | 7 185 202 17,97 % | 0,016769 | 0,00012048 | 0,00007147 | ||
09/06/2026 13:21:06 | 28 | 2 503 293 6,26 % | 0,724333 | 0,00181321 | 0,000025 | ||
09/06/2026 13:21:05 | 16 | 1 507 318 3,77 % | 0,156065 | 0,00023524 | 0,00001516 | ||
09/06/2026 13:21:04 | 17 | 5 198 855 13 % | 0,017635 | 0,00009168 | 0,00005211 | ||
09/06/2026 13:21:03 | 27 | 2 095 293 5,24 % | 0,1999 | 0,00041884 | 0,00002111 | ||
09/06/2026 13:21:02 | 21 | 3 496 609 8,75 % | 0,060199 | 0,00021049 | 0,00003529 | ||
09/06/2026 13:21:01 | 24 | 7 475 265 18,69 % | 0,143285 | 0,00107109 | 0,00007469 | ||
09/06/2026 13:21:00 | 33 | 2 383 610 5,96 % | 0,025314 | 0,00006034 | 0,00002392 | ||
09/06/2026 13:20:59 | 16 | 1 524 781 3,82 % | 0,033695 | 0,00005137 | 0,00001541 | ||
09/06/2026 13:20:58 | 36 | 7 091 723 17,73 % | 0,018043 | 0,00012796 | 0,00007104 | ||
09/06/2026 13:20:57 | 7 | 922 391 2,31 % | 0,02369 | 0,00002185 | 0,00000932 |
