Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 16:15:50 | 26 | 14 473 438 36,19 % | 92,72 | 0,001342 | 0,00039799 | ||
23/04/2026 16:15:49 | 11 | 1 691 876 4,23 % | 422,78 | 0,00071529 | 0,00004682 | ||
23/04/2026 16:15:48 | 26 | 6 993 897 17,49 % | 273,29 | 0,00191137 | 0,00019191 | ||
23/04/2026 16:15:47 | 14 | 4 035 607 10,09 % | 253,35 | 0,00102243 | 0,00011071 | ||
23/04/2026 16:15:46 | 16 | 2 310 028 5,78 % | 284,27 | 0,00065669 | 0,00006367 | ||
23/04/2026 16:15:45 | 23 | 6 320 162 15,81 % | 104,62 | 0,00066125 | 0,00017305 | ||
23/04/2026 16:15:44 | 15 | 1 658 566 4,15 % | 287,65 | 0,00047709 | 0,00004571 | ||
23/04/2026 16:15:43 | 20 | 1 515 616 3,79 % | 306,63 | 0,00046474 | 0,00004207 | ||
23/04/2026 16:15:42 | 20 | 1 918 940 4,8 % | 252,76 | 0,00048504 | 0,00005358 | ||
23/04/2026 16:15:41 | 22 | 1 849 104 4,63 % | 474,02 | 0,00087652 | 0,00005194 | ||
23/04/2026 16:15:40 | 19 | 980 630 2,46 % | 28,8 | 0,00002824 | 0,00002778 | ||
23/04/2026 16:15:39 | 17 | 1 526 296 3,82 % | 329,44 | 0,00050283 | 0,00004355 | ||
23/04/2026 16:15:38 | 20 | 2 897 916 7,25 % | 174,72 | 0,00050633 | 0,00008295 | ||
23/04/2026 16:15:37 | 23 | 3 016 969 7,55 % | 173,19 | 0,00052252 | 0,00008659 | ||
23/04/2026 16:15:36 | 13 | 2 032 747 5,09 % | 340,95 | 0,00069306 | 0,00005867 | ||
23/04/2026 16:15:35 | 20 | 2 191 257 5,48 % | 221,87 | 0,00048618 | 0,00006357 | ||
23/04/2026 16:15:34 | 12 | 1 526 138 3,82 % | 311,74 | 0,00047576 | 0,00004458 | ||
23/04/2026 16:15:33 | 22 | 3 048 291 7,63 % | 766,47 | 0,00233642 | 0,00008929 | ||
23/04/2026 16:15:32 | 13 | 2 859 189 7,15 % | 142,5 | 0,00040745 | 0,00008402 | ||
23/04/2026 16:15:31 | 18 | 2 139 711 5,35 % | 319,34 | 0,00068329 | 0,00006321 |
