Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
04/28/2026, 11:24:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 11:24:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
