Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
04/28/2026, 09:33:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
04/28/2026, 09:33:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
