Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/26/2026, 23:58:22 | 199 | 53,003,558 44.17% | 120,000,000 | 241.27 | 7.472335 | 5.31634674 | ||
04/26/2026, 23:58:20 | 205 | 51,467,294 42.89% | 120,000,000 | 236.33 | 7.019583 | 5.1441389 | ||
04/26/2026, 23:58:18 | 197 | 42,838,394 35.7% | 120,000,000 | 239.39 | 5.975016 | 4.28034817 | ||
04/26/2026, 23:58:16 | 170 | 41,288,151 34.41% | 120,000,000 | 241.39 | 5.840268 | 4.12654302 | ||
04/26/2026, 23:58:14 | 212 | 54,708,428 45.6% | 120,000,000 | 243.04 | 7.854464 | 5.44210282 | ||
04/26/2026, 23:58:12 | 198 | 41,182,830 34.32% | 120,000,000 | 227.43 | 5.236967 | 4.12953814 | ||
04/26/2026, 23:58:10 | 221 | 61,773,485 51.48% | 120,000,000 | 228.81 | 7.914445 | 6.21994674 | ||
04/26/2026, 23:58:08 | 251 | 65,344,578 54.46% | 120,000,000 | 250.53 | 9.768848 | 6.60242991 | ||
04/26/2026, 23:58:06 | 251 | 72,611,408 60.51% | 120,000,000 | 230.86 | 9.509482 | 7.25406144 | ||
04/26/2026, 23:58:04 | 215 | 54,885,801 45.74% | 120,000,000 | 228.59 | 7.089374 | 5.45706869 | ||
04/26/2026, 23:58:02 | 161 | 37,409,248 31.18% | 120,000,000 | 215.69 | 4.317167 | 3.75196329 | ||
04/26/2026, 23:58:00 | 192 | 63,227,908 52.69% | 120,000,000 | 205.75 | 6.717973 | 6.29175988 | ||
04/26/2026, 23:57:58 | 186 | 51,357,474 42.8% | 120,000,000 | 214.49 | 5.922993 | 5.09281312 | ||
04/26/2026, 23:57:56 | 193 | 50,127,327 41.78% | 120,000,000 | 201.95 | 5.167394 | 4.95584252 | ||
04/26/2026, 23:57:54 | 132 | 31,716,879 26.44% | 120,000,000 | 221.96 | 3.892174 | 3.14773385 | ||
04/26/2026, 23:57:52 | 198 | 43,561,401 36.31% | 120,000,000 | 253.3 | 6.713427 | 4.3207307 | ||
04/26/2026, 23:57:50 | 169 | 38,034,991 31.7% | 120,000,000 | 246.27 | 5.561909 | 3.8051158 | ||
04/26/2026, 23:57:48 | 224 | 55,417,549 46.19% | 120,000,000 | 238.96 | 7.726245 | 5.51657366 | ||
04/26/2026, 23:57:46 | 187 | 49,285,284 41.08% | 120,000,000 | 249.1 | 7.339206 | 4.93802013 | ||
04/26/2026, 23:57:44 | 237 | 51,390,717 42.83% | 120,000,000 | 245.22 | 7.471072 | 5.13104325 |
