Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:27:05 | 58 | 11.816.507 29,55 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:27:03 | 56 | 13.134.540 32,84 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:27:01 | 59 | 13.419.563 33,55 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:59 | 56 | 11.514.445 28,79 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:57 | 58 | 12.008.352 30,03 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:55 | 58 | 12.233.957 30,59 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:53 | 55 | 11.940.309 29,86 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:51 | 53 | 9.654.491 24,14 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:49 | 60 | 13.953.882 34,89 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:47 | 52 | 9.540.867 23,86 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:45 | 55 | 9.600.649 24,01 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:43 | 56 | 15.427.837 38,57 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:41 | 59 | 13.146.496 32,87 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:39 | 63 | 14.348.364 35,88 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:37 | 56 | 11.517.026 28,8 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:35 | 54 | 10.889.791 27,23 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:33 | 53 | 10.619.384 26,55 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:31 | 58 | 11.378.527 28,45 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:29 | 58 | 12.089.620 30,23 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:26:27 | 55 | 10.862.504 27,16 % | 40.000.000 |
