Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:53:39 | 60 | 11.607.630 29,02 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:37 | 55 | 10.201.091 25,51 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:35 | 57 | 14.921.767 37,31 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:33 | 58 | 9.701.934 24,26 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:31 | 68 | 13.467.574 33,67 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:29 | 63 | 10.293.056 25,74 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:27 | 63 | 10.631.597 26,58 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:25 | 64 | 10.762.301 26,91 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:23 | 68 | 11.818.112 29,55 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:21 | 67 | 14.151.716 35,38 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:19 | 66 | 13.448.908 33,63 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:17 | 67 | 10.663.222 26,66 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:15 | 62 | 9.453.845 23,64 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:13 | 63 | 9.713.753 24,29 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:11 | 64 | 12.392.153 30,99 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:09 | 64 | 12.658.932 31,65 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:07 | 64 | 10.002.929 25,01 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:05 | 64 | 10.173.752 25,44 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:03 | 66 | 13.875.432 34,69 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 16:53:01 | 67 | 11.124.805 27,82 % | 40.000.000 |
