Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 14:29:09 | 59 | 11.500.388 28,76 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:29:07 | 56 | 14.067.630 35,17 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:29:05 | 61 | 13.707.758 34,27 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:29:03 | 68 | 13.999.320 35 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:29:01 | 56 | 10.295.881 25,74 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:28:59 | 52 | 8.696.323 21,75 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:28:57 | 54 | 8.446.008 21,12 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:28:55 | 55 | 8.989.642 22,48 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:28:53 | 54 | 9.600.547 24,01 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:28:51 | 59 | 11.593.045 28,99 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:28:49 | 51 | 9.254.504 23,14 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:28:47 | 56 | 10.613.528 26,54 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:28:45 | 50 | 8.173.125 20,44 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:28:43 | 51 | 9.208.203 23,03 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:28:41 | 56 | 12.303.700 30,76 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:28:39 | 55 | 10.882.810 27,21 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:28:37 | 54 | 10.860.355 27,16 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:28:35 | 54 | 10.247.782 25,62 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:28:33 | 52 | 9.319.540 23,3 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 14:28:31 | 60 | 13.134.134 32,84 % | 40.000.000 |
