Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 15:29:51 | 63 | 8.576.455 21,45 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:49 | 65 | 8.623.784 21,56 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:47 | 66 | 11.953.401 29,89 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:45 | 65 | 9.826.525 24,57 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:43 | 61 | 8.685.276 21,72 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:41 | 61 | 8.372.076 20,94 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:39 | 67 | 10.232.280 25,59 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:37 | 69 | 11.157.945 27,9 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:35 | 65 | 9.648.960 24,13 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:33 | 66 | 8.049.589 20,13 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:31 | 59 | 9.060.739 22,66 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:29 | 69 | 9.608.273 24,03 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:27 | 64 | 11.282.466 28,21 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:25 | 61 | 8.962.034 22,41 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:23 | 66 | 10.705.634 26,77 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:21 | 72 | 13.638.277 34,1 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:19 | 93 | 19.048.068 47,63 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:17 | 73 | 14.958.195 37,4 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:15 | 64 | 10.982.466 27,46 % | 40.000.000 | |
28.05.2026, 15:29:13 | 67 | 11.640.658 29,11 % | 40.000.000 |
