Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 17:57:47 | 74 | 9.509.375 17,29 % | 71,7 | 0,00068188 | 0,00006818 | ||
28.04.2026, 17:57:46 | 60 | 6.200.646 11,28 % | 103,99 | 0,00064481 | 0,00006448 | ||
28.04.2026, 17:57:46 | 63 | 9.898.202 18 % | 129,5 | 0,00128186 | 0,00012818 | ||
28.04.2026, 17:57:45 | 67 | 17.360.269 31,57 % | 69,79 | 0,00121168 | 0,00012116 | ||
28.04.2026, 17:57:45 | 78 | 8.306.826 15,11 % | 83,37 | 0,00069255 | 0,00006925 | ||
28.04.2026, 17:57:45 | 42 | 5.230.259 9,51 % | 154,17 | 0,00080637 | 0,00008063 | ||
28.04.2026, 17:57:44 | 65 | 14.499.686 26,37 % | 82 | 0,00118902 | 0,0001189 | ||
28.04.2026, 17:57:44 | 76 | 8.736.349 15,89 % | 150,15 | 0,00131182 | 0,00013118 | ||
28.04.2026, 17:57:43 | 83 | 10.117.844 18,4 % | 194,65 | 0,00196953 | 0,00019695 | ||
28.04.2026, 17:57:43 | 81 | 19.104.686 34,74 % | 71,21 | 0,00136063 | 0,00013606 | ||
28.04.2026, 17:57:42 | 42 | 5.489.426 9,99 % | 179,93 | 0,00098773 | 0,00009877 | ||
28.04.2026, 17:57:42 | 80 | 8.548.942 15,55 % | 95,93 | 0,00082017 | 0,00008201 | ||
28.04.2026, 17:57:41 | 69 | 7.672.462 13,95 % | 95,34 | 0,00073149 | 0,00007314 | ||
28.04.2026, 17:57:41 | 95 | 15.866.392 28,85 % | 94,69 | 0,00150254 | 0,00015025 | ||
28.04.2026, 17:57:40 | 80 | 11.857.418 21,56 % | 96,54 | 0,00114471 | 0,00011447 | ||
28.04.2026, 17:57:40 | 84 | 12.499.932 22,73 % | 110,67 | 0,00138343 | 0,00013834 | ||
28.04.2026, 17:57:40 | 90 | 11.971.347 21,77 % | 130,4 | 0,00156113 | 0,00015611 | ||
28.04.2026, 17:57:39 | 106 | 9.598.240 17,46 % | 387,25 | 0,00371696 | 0,00037169 | ||
28.04.2026, 17:57:39 | 80 | 9.298.229 16,91 % | 65,9 | 0,00061283 | 0,00006128 | ||
28.04.2026, 17:57:38 | 65 | 10.345.444 18,81 % | 70,75 | 0,00073201 | 0,0000732 |
