Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 00:21:08 | 69 | 12.688.954 23,08% | 96,3 | 0,00122195 | 0,00012219 | ||
29/04/2026, 00:21:07 | 70 | 12.488.147 22,71% | 178,16 | 0,00222496 | 0,00022249 | ||
29/04/2026, 00:21:07 | 76 | 10.763.366 19,57% | 64,28 | 0,00069188 | 0,00006918 | ||
29/04/2026, 00:21:06 | 70 | 9.945.150 18,09% | 94,94 | 0,00094425 | 0,00009442 | ||
29/04/2026, 00:21:06 | 84 | 11.165.669 20,31% | 93,01 | 0,00103854 | 0,00010385 | ||
29/04/2026, 00:21:06 | 76 | 12.794.437 23,27% | 198,89 | 0,00254477 | 0,00025447 | ||
29/04/2026, 00:21:05 | 83 | 10.327.090 18,78% | 111,64 | 0,001153 | 0,0001153 | ||
29/04/2026, 00:21:05 | 51 | 10.454.213 19,01% | 60,04 | 0,00062777 | 0,00006277 | ||
29/04/2026, 00:21:04 | 96 | 14.825.957 26,96% | 78,05 | 0,00115724 | 0,00011572 | ||
29/04/2026, 00:21:04 | 95 | 14.021.078 25,5% | 90,16 | 0,00126422 | 0,00012642 | ||
29/04/2026, 00:21:03 | 94 | 10.005.162 18,2% | 198,98 | 0,00199088 | 0,00019908 | ||
29/04/2026, 00:21:03 | 92 | 10.346.178 18,82% | 199,18 | 0,00206077 | 0,00020607 | ||
29/04/2026, 00:21:02 | 75 | 15.069.181 27,4% | 81,46 | 0,00122759 | 0,00012275 | ||
29/04/2026, 00:21:02 | 104 | 18.388.852 33,44% | 111,7 | 0,00205419 | 0,00020541 | ||
29/04/2026, 00:21:02 | 78 | 16.178.379 29,42% | 107,01 | 0,00173125 | 0,00017312 | ||
29/04/2026, 00:21:01 | 90 | 13.523.755 24,59% | 117,81 | 0,00159331 | 0,00015933 | ||
29/04/2026, 00:21:01 | 96 | 11.646.890 21,18% | 143,58 | 0,00167233 | 0,00016723 | ||
29/04/2026, 00:21:00 | 75 | 10.540.796 19,17% | 167,11 | 0,00176148 | 0,00017614 | ||
29/04/2026, 00:21:00 | 70 | 8.707.919 15,84% | 67 | 0,00058351 | 0,00005835 | ||
29/04/2026, 00:20:59 | 74 | 10.010.023 18,21% | 62,77 | 0,00062836 | 0,00006283 |
