Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 13:21:05 | 72 | 10.949.927 19,91% | 0,094178 | 0,00103125 | 0,00010312 | ||
09/06/2026, 13:21:03 | 98 | 9.744.567 17,72% | 0,084086 | 0,00081938 | 0,00008193 | ||
09/06/2026, 13:21:02 | 99 | 16.277.876 29,6% | 0,115439 | 0,0018791 | 0,00018791 | ||
09/06/2026, 13:21:01 | 99 | 13.502.495 24,55% | 0,177317 | 0,00239423 | 0,00023942 | ||
09/06/2026, 13:21:00 | 131 | 16.229.501 29,51% | 0,143505 | 0,00232901 | 0,0002329 | ||
09/06/2026, 13:20:59 | 66 | 8.232.787 14,97% | 0,070105 | 0,00057716 | 0,00005771 | ||
09/06/2026, 13:20:58 | 116 | 13.059.652 23,75% | 0,168964 | 0,00220661 | 0,00022066 | ||
09/06/2026, 13:20:57 | 67 | 8.701.485 15,83% | 0,132888 | 0,00115632 | 0,00011563 | ||
09/06/2026, 13:20:57 | 53 | 7.282.046 13,25% | 0,101164 | 0,00073668 | 0,00007366 | ||
09/06/2026, 13:20:56 | 70 | 11.271.462 20,5% | 0,093609 | 0,00105511 | 0,00010551 | ||
09/06/2026, 13:20:56 | 76 | 11.073.911 20,14% | 0,221764 | 0,00245579 | 0,00024557 | ||
09/06/2026, 13:20:55 | 70 | 14.235.080 25,89% | 0,079054 | 0,00112534 | 0,00011253 | ||
09/06/2026, 13:20:55 | 69 | 10.829.008 19,69% | 0,109747 | 0,00118845 | 0,00011884 | ||
09/06/2026, 13:20:54 | 43 | 7.215.338 13,12% | 0,102345 | 0,00073846 | 0,00007384 | ||
09/06/2026, 13:20:54 | 65 | 11.395.737 20,72% | 0,186672 | 0,00212726 | 0,00021272 | ||
09/06/2026, 13:20:54 | 88 | 17.785.249 32,34% | 0,097227 | 0,00172921 | 0,00017292 | ||
09/06/2026, 13:20:53 | 58 | 7.592.802 13,81% | 0,108887 | 0,00082676 | 0,00008267 | ||
09/06/2026, 13:20:53 | 69 | 9.657.169 17,56% | 0,119752 | 0,00115647 | 0,00011564 | ||
09/06/2026, 13:20:52 | 71 | 13.591.179 24,72% | 0,108953 | 0,00148081 | 0,00014808 | ||
09/06/2026, 13:20:52 | 67 | 13.042.700 23,72% | 0,151777 | 0,00197959 | 0,00019795 |
