Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 09:27:15 | 73 | 14.678.057 %26,69 | 71,85 | 0,00105475 | 0,00010547 | ||
26.04.2026 09:27:14 | 69 | 17.108.941 %31,11 | 72,42 | 0,00123914 | 0,00012391 | ||
26.04.2026 09:27:14 | 58 | 8.124.173 %14,78 | 120,09 | 0,00097563 | 0,00009756 | ||
26.04.2026 09:27:14 | 63 | 5.277.568 %9,6 | 136,67 | 0,00072132 | 0,00007213 | ||
26.04.2026 09:27:13 | 71 | 7.519.156 %13,68 | 133,74 | 0,00100564 | 0,00010056 | ||
26.04.2026 09:27:13 | 57 | 6.564.041 %11,94 | 169,28 | 0,0011112 | 0,00011112 | ||
26.04.2026 09:27:12 | 66 | 8.668.688 %15,77 | 126,51 | 0,00109674 | 0,00010967 | ||
26.04.2026 09:27:12 | 78 | 14.800.297 %26,91 | 112,7 | 0,00166804 | 0,0001668 | ||
26.04.2026 09:27:11 | 69 | 8.008.520 %14,57 | 136,49 | 0,00109308 | 0,0001093 | ||
26.04.2026 09:27:11 | 56 | 7.356.118 %13,38 | 96,73 | 0,00071157 | 0,00007115 | ||
26.04.2026 09:27:10 | 58 | 7.124.504 %12,96 | 347,58 | 0,00247638 | 0,00024763 | ||
26.04.2026 09:27:10 | 51 | 7.008.889 %12,75 | 142,63 | 0,00099968 | 0,00009996 | ||
26.04.2026 09:27:09 | 56 | 8.587.321 %15,62 | 112,74 | 0,00096818 | 0,00009681 | ||
26.04.2026 09:27:09 | 39 | 4.553.823 %8,28 | 121,41 | 0,00055289 | 0,00005528 | ||
26.04.2026 09:27:09 | 61 | 11.040.973 %20,08 | 178,4 | 0,00196975 | 0,00019697 | ||
26.04.2026 09:27:08 | 67 | 11.595.975 %21,09 | 79,15 | 0,00091786 | 0,00009178 | ||
26.04.2026 09:27:08 | 75 | 10.270.757 %18,68 | 262,63 | 0,00269741 | 0,00026974 | ||
26.04.2026 09:27:07 | 85 | 9.371.968 %17,04 | 161,94 | 0,00151772 | 0,00015177 | ||
26.04.2026 09:27:07 | 75 | 8.978.917 %16,33 | 132,53 | 0,00119002 | 0,000119 | ||
26.04.2026 09:27:06 | 52 | 8.283.972 %15,07 | 77,64 | 0,00064322 | 0,00006432 |
