Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:14:37 26/04/2026 | 174 | 0,00035226 | |
05:14:35 26/04/2026 | 181 | 0,00026494 | |
05:14:33 26/04/2026 | 204 | 0,00030726 | |
05:14:31 26/04/2026 | 186 | 0,00028374 | |
05:14:29 26/04/2026 | 197 | 0,00029348 | |
05:14:27 26/04/2026 | 197 | 0,00025713 | |
05:14:25 26/04/2026 | 189 | 0,00026051 | |
05:14:23 26/04/2026 | 206 | 0,00035553 | |
05:14:21 26/04/2026 | 183 | 0,00026908 | |
05:14:19 26/04/2026 | 191 | 0,00033309 | |
05:14:17 26/04/2026 | 242 | 0,00051183 | |
05:14:15 26/04/2026 | 195 | 0,00024227 | |
05:14:13 26/04/2026 | 222 | 0,00029871 | |
05:14:11 26/04/2026 | 217 | 0,00052373 | |
05:14:09 26/04/2026 | 206 | 0,0002843 | |
05:14:07 26/04/2026 | 212 | 0,00022943 | |
05:14:05 26/04/2026 | 225 | 0,00024531 | |
05:14:03 26/04/2026 | 236 | 0,0003353 | |
05:14:01 26/04/2026 | 187 | 0,00024258 | |
05:13:59 26/04/2026 | 169 | 0,00032207 |
